- 當前位置:
- 首頁
- >
- 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式

電話:021-51083791
傳真:021-51083792
郵件:teshi@teshish.com
掃一掃關注公眾微信號

THK-1MDP 數(shù)顯鉛筆硬度計

THK-1MDP 數(shù)顯鉛筆硬度計
THK-1MDP 數(shù)顯鉛筆硬度計專門用于各種鉛筆的鉛筆芯的硬度測試,執(zhí)行標準《GB/T 26704-2011 鉛筆》。該產(chǎn)品在國內(nèi)鉛筆制造行業(yè)得到廣泛的應用。
產(chǎn)品特點:
1. 大顯示屏LCD顯示。
2. 測試的硬度值HK自動計算、自動顯示。
3. 按GB/T 26704進行數(shù)據(jù)處理
4. 具有在測試時壓頭與物鏡相互切換,測試點自動定位精確。
5. 測試結果可自動存儲、處理、打印。
6. 獨到的鉛芯夾具方便磨樣和硬度測量。
主要技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | THK-1MDP |
| 執(zhí)行標準 | 《GB/T 26704-2011 鉛筆》 |
| 試驗力(N) | 0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.98 |
| 最小測試單位 | 0.01µm |
| 硬度測試范圍(HK) | 40-700 |
| 試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
| 壓頭和鏡頭轉換 | 自動 |
| 測試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察、測試)200X(測試) |
| 試驗力保荷時間 | 1~99s,推薦10s |
| X-Y試臺 | 尺寸:100*100mm 最大移動:25*25mm |
| 數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出、內(nèi)置打印機 |
| 工件有效高度 | 100mm |
| 壓頭中心到外壁距離 | 130mm |
| 電源 | AC220V±5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 540*260*650mm |
| 主機重量 | 約50Kg |
附件:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6只 |
| 十字試臺 | 1只 | 鉛芯夾持器 | 1只 |
| 水平儀 | 1只 | DHV-1000-10X測試目鏡 | 1只 |
| 內(nèi)六角扳手(2.5mm) | 1把 | 地腳調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
| 電源線 | 1根 | 備用保險絲(2A) | 2只 |
| 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
| 打印紙 | 1份 | 觸屏筆 | 1支 |
